Frezy trzpieniowe
Frez walcowy
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
040-06-080 | - | 8 | 19 | 6 | 63 | |
040-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
040-06-127-175 | - | 12 | 25 | 6 | 175 | |
040-08-127 | - | 12 | 25 | 8 | 70 | |
040-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 | |
040-08-160 | - | 16 | 25 | 8 | 70 |
Frez walcowy z ostrzami na czole
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
041-06-080 | - | 8 | 19 | 6 | 63 | |
041-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
041-08-127 | - | 12 | 25 | 8 | 70 | |
041-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 | |
041-08-160 | - | 16 | 25 | 8 | 70 |
Frez walcowy zaokrąglony
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
042-06-080 | - | 8 | 19 | 6 | 69 | |
042-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
042-06-127-175 | - | 12 | 25 | 6 | 175 | |
042-08-127 | - | 12 | 25 | 8 | 70 | |
042-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 | |
042-08-160 | - | 16 | 25 | 8 | 70 |
Frez kulisty
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
043-06-080 | - | 8 | 6,4 | 6 | 50 | |
043-06-127 | - | 12,7 | 11 | 6 | 55 | |
043-06-127-160 | - | 10 | 20 | 6 | 170 | |
043-08-127-160 | - | 12 | 10 | 8 | 160 | |
043-06-160 | - | 16 | 11 | 6 | 62 | |
043-08-160 | - | 16 | 14 | 8 | 65 | |
043-08-190 | - | 19 | 17 | 8 | 68 |
Frez owalny
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
044-06-095 | - | 9,5 | 16 | 6 | 60 | |
044-06-127 | - | 12,7 | 22 | 6 | 66 | |
044-08-127 | - | 12 | 20 | 8 | 65 | |
044-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 | |
044-08-160 | - | 16 | 25 | 8 | 70 |
Frez ostrołukowy zaokraglony
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
045-06-095 | - | 9,5 | 19 | 6 | 63 | |
045-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
045-06-127-175 | - | 12 | 25 | 6 | 175 | |
045-08-127 | - | 12,7 | 25 | 8 | 69 | |
045-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 | |
045-08-160 | - | 16 | 25 | 8 | 70 |
Frez ostrołukowy
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
046-06-080 | - | 8 | 16 | 6 | 63 | |
046-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
046-06-127-175 | - | 12 | 25 | 6 | 175 | |
046-08-127 | - | 12 | 25 | 8 | 70 | |
046-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 | |
046-08-160 | - | 16 | 25 | 8 | 69 |
Frez płomieniowy
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
047-06-008 | - | 8 | 19 | 6 | 63 | |
047-06-127 | - | 12,7 | 32 | 6 | 76 | |
047-06-127-175 | - | 12 | 25 | 6 | 175 | |
047-08-127 | - | 12 | 32 | 8 | 76 | |
047-06-160 | - | 16 | 36 | 6 | 80 | |
047-08-160 | - | 16 | 36 | 8 | 80 |
Frez pogłębiacz 60°
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
048-06-095 | - | 9,5 | 8 | 6 | 55 | |
048-06-127 | - | 12,7 | 11 | 6 | 58 | |
048-06-160 | - | 16 | 14 | 6 | 61 |
Frez pogłębiacz 90°
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
049-06-095 | - | 9,5 | 4,7 | 6 | 52 | |
049-06-127 | - | 12,7 | 6,3 | 6 | 54 | |
049-06-160 | - | 16 | 8 | 6 | 57 |
Frez stożkowy zaokrąglony
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
050-06-080 | 14° | 8 | 22 | 6 | 69 | |
050-06-127 | 14° | 12,7 | 27 | 6 | 74 | |
050-06-127-175 | 14° | 12 | 31 | 6 | 175 | |
050-08-127 | 14° | 12 | 31 | 8 | 70 | |
050-06-160 | 14° | 16 | 30 | 6 | 77 | |
050-08-160 | 14° | 16 | 33 | 8 | 70 |
Frez stożkowy
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
051-06-095 | 28° | 9,5 | 16 | 6 | 63 | |
051-06-127 | 28° | 12,7 | 22 | 6 | 69 | |
051-08-127 | 28° | 12,7 | 22 | 8 | 69 | |
051-06-160 | 31° | 16 | 25 | 6 | 73 | |
051-08-160 | 31° | 16 | 25 | 8 | 70 |
Frez stożkowy odwrócony
Kod | kąt α | D1 | L2 | D2 | L1 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
052-06-095 | 13° | 9,5 | 9,5 | 6 | 53 | |
052-06-127 | 28° | 12,7 | 12,7 | 6 | 57 | |
052-06-160 | 18° | 16 | 19 | 6 | 63 |